Оставьте ваши контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами
Циклоны ЦН 15 конструкции НИИОгаз самый распространенный и универсальный аппарат пылегазоочистки. Применяются для сухой очистки от слабо- и среднеслипающейся пыли(размером более 10 мкм), выделяющихся при таких технологических процессах как сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива, а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности - черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т.д.
Также циклоны ЦН широко применяют в производстве, где транспортируемый продукт высушенные опилки, высушенная солома, мелкие частицы гранул, пыль. Например:
Запрещается применение циклонов ЦН-15 в условиях взрывоопасных и токсичных сред. Не рекомендуется эксплуатация для улавливания сильно слипающейся пыли, особенно при малых диаметрах циклонов.
Для повышения пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения на базе циклона ЦН 15 изготавливаются батарейные циклоны состоящие из большого количества циклонных элементов, расположенных в общем корпусе с единым подводом и отводом воздуха и общим бункером. Корпус батарейных циклонов ЦН 15 разделен на несколько секций, которые могут отключаться при снижении нагрузки на агрегат. Циклоны ЦН 15 компонуют в группы - из двух, четырех, шести и восьми циклонов (применимо для циклонов ЦН 15 диаметром от 300 до 1000 мм). Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде "улитки" или в виде сборника.
Типоразмер циклона ЦН 15 | Производительность, м³/час | Рабочий объем бункера, м³ | Масса, кг | |
V = 2,5 м/с | При V = 4 м/с | |||
Циклон ЦН-15-300-1УП | 630 | 1000 | 0,1 | 170 |
Циклон ЦН-15-400-1УП | 1110 | 1800 | 0,17 | 260 |
Циклон ЦН-15-500-1УП | 1800 | 2800 | 0,21 | 370 |
Циклон ЦН-15-600-1УП | 2500 | 4100 | 0,33 | 500 |
Циклон ЦН-15-700-1УП | 3500 | 5500 | 0,47 | ;650 |
Циклон ЦН-15-800-1УП | 4500 | 7200 | 0,56 | 800 |
Циклон ЦН-15-900-1УП | 5700 | 9200 | 0,64 | 980 |
Циклон ЦН-15-1000-1УП | 7100 | 11300 | 0,72 | 1170 |
Циклон ЦН-15-1200-1УП | 10200 | 16200 | 1,07 | 1600 |
Циклон ЦН-15-1400-1УП | 13900 | 22200 | 1,42 | 2130 |
Циклон ЦН-15-300-2УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 270 |
Циклон ЦН-15-300-2СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 290 |
Циклон ЦН-15-400-2УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 440 |
Циклон ЦН-15-400-2СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 450 |
Циклон ЦН-15-500-2УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 660 |
Циклон ЦН-15-500-2СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 650 |
Циклон ЦН-15-600-2УП | 5100 | 8100 | 0,6 | 870 |
Циклон ЦН-15-600-2СП | 5100 | 8100 | 0,6 | 840 |
Циклон ЦН-15-700-2УП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1120 |
Циклон ЦН-15-700-2СП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1070 |
Циклон ЦН-15-800-2УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1440 |
Циклон ЦН-15-800-2СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1380 |
Циклон ЦН-15-900-2УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1780 |
Циклон ЦН-15-900-2СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1700 |
Циклон ЦН-15-400-4УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 820 |
Циклон ЦН-15-400-4СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 810 |
Циклон ЦН-15-500-4УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1190 |
Циклон ЦН-15-500-4СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1120 |
Циклон ЦН-15-600-4УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1650 |
Циклон ЦН-15-600-4СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1550 |
Циклон ЦН-15-700-4УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2160 |
Циклон ЦН-15-700-4СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2030 |
Циклон ЦН-15-800-4УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2800 |
Циклон ЦН-15-800-4СП | 1810 | 28900 | 2,27 | 2630 |
Циклон ЦН-15-900-4УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3510 |
Циклон ЦН-15-900-4СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3330 |
Циклон ЦН-15-500-6УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1920 |
Циклон ЦН-15-500-6СП | 10600 | 1690 | 1,3 | 1820 |
Циклон ЦН-15-600-6УП | 15300 | 24400 | 2,0 | 2640 |
Циклон ЦН-15-600-6СП | 15300 | 24400 | 2,0 | 2520 |
Циклон ЦН-15-700-6УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3670 |
Циклон ЦН-15-700-6СП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3320 |
Циклон ЦН-15-800-6УП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4510 |
Циклон ЦН-15-800-6СП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4270 |
Циклон ЦН-15-900-6УП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5660 |
Циклон ЦН-15-900-6СП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5430 |
Циклон ЦН-15-500-8УП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2720 |
Циклоны группового исполнения изготовляют с "левым" и "правым" вращением газового потока, одиночные - только с "правым" вращением.
В зависимости от компоновки групповые циклоны могут быть с камерой очищенного газа в виде "улитки" или в виде сборника, а одиночные - только с "улиткой".
Бункеры циклонов - пирамидальной формы.
При работе циклонов должна быть обеспечена непрерывная выгрузка пыли. При этом уровень пыли в бункерах должен быть не выше плоскости, расположенной от крышки бункера на 0,5 диаметра циклона.
В технической характеристике приведены значения производительности отнесенные к скорости в цилиндрической части циклона = 2,5 и 3,5 м/с. В обычных условиях оптимальной считается скорость 3,5 м/с. Скорость 2,5 м/с рекомендуется принимать при работе с абразивной пылью.
Ц - циклон; Н - конструкция НИИОгаза; цифра 15 - угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град); цифры после тире: первая - внутренний диаметр цилиндрической части циклона (мм); вторая (после знака умножения) - количество циклонов в группе; у - с камерой очищенного газа в виде улитки; С - с камерой очищенного газа в виде сборника; П - пирамидальная форма бункера.
Котельный завод "Энергия-М" производит и реализует циклоны различных моделей. Купить циклоны ЦН-15 можно сделав заявку на сайте котельного завода. Транспортирование котлов и другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы России и Казахстана.